根据《2021年聊城市人民医院东昌府院区(聊城市东昌府人民医院)第二批优秀人才招聘简章》招聘程序,参照招聘简章所列岗位及要求,现将通过现场资格审查,进入面试的人员名单公布如下:
2021年聊城市人民医院东昌府院区(聊城市东昌府人民医院) 第二批优秀人才招聘现场资格审查合格人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 出生年月 | 报考职位 |
1 | 马善之 | 1985年07月29日 | 临床医学1-101 |
2 | 郭宝鑫 | 1993年02月16日 | 临床医学1-101 |
3 | 孙艳丽 | 1988年05月2日 | 临床医学1-101 |
4 | 王倩倩 | 1992年03月12日 | 临床医学1-101 |
5 | 周会军 | 1990年02月1日 | 临床医学1-101 |
6 | 王壮 | 1989年12月9日 | 临床医学1-101 |
7 | 于继恩 | 1989年11月2日 | 临床医学1-101 |
8 | 王胜群 | 1993年06月25日 | 临床医学1-101 |
9 | 陈世广 | 1990年02月16日 | 临床医学1-101 |
10 | 杜荣荣 | 1986年06月12日 | 临床医学1-101 |
11 | 岳华芳 | 1991年03月14日 | 临床医学1-101 |
12 | 荣彬 | 1990年11月17日 | 临床医学1-101 |
13 | 题洋洋 | 1991年05月15日 | 临床医学1-101 |
14 | 张贵华 | 1990年08月29日 | 临床医学1-101 |
15 | 王诗彤 | 1992年04月1日 | 临床医学1-101 |
16 | 杨印茹 | 1991年06月7日 | 临床医学1-101 |
17 | 徐龙 | 1992年03月26日 | 临床医学1-101 |
18 | 刘倩 | 1992年07月12日 | 临床医学1-101 |
19 | 田志成 | 1990年11月21日 | 临床医学1-101 |
20 | 史丽 | 1989年05月5日 | 临床医学1-101 |
21 | 魏晓杰 | 1991年02月4日 | 临床医学1-101 |
22 | 张月新 | 1991年02月12日 | 临床医学1-101 |
23 | 邢俊杰 | 1988年10月21日 | 临床医学1-101 |
24 | 王文众 | 1990年05月5日 | 临床医学1-101 |
25 | 孙平平 | 1988年03月5日 | 临床医学1-101 |
26 | 堵永娅 | 1988年08月17日 | 临床医学1-101 |
27 | 邵丽萍 | 1990年10月20日 | 临床医学1-101 |
28 | 傅雪羽 | 1991年09月26日 | 临床医学1-101 |
29 | 王小红 | 1992年05月15日 | 临床医学1-101 |
30 | 董翠红 | 1991年05月6日 | 临床医学1-101 |
31 | 王艳艳 | 1988年11月1日 | 临床医学1-101 |
32 | 囤荣博 | 1989年08月27日 | 临床医学1-101 |
33 | 闫伟霞 | 1992年09月10日 | 临床医学1-101 |
34 | 李艳芳 | 1990年09月16日 | 临床医学1-101 |
35 | 孙秀秀 | 1991年02月21日 | 临床医学1-101 |
36 | 孟黎 | 1992年05月14日 | 临床医学1-101 |
37 | 韩灿灿 | 1993年05月25日 | 临床医学2-102 |
38 | 刘纪苹 | 1992年08月1日 | 临床医学2-102 |
39 | 杨顺良 | 1991年01月11日 | 临床医学2-102 |
40 | 黄启轩 | 1991年09月9日 | 临床医学2-102 |
41 | 阮琛羚 | 1991年06月29日 | 临床医学2-102 |
42 | 周立亚 | 1990年08月2日 | 临床医学3-103 |
43 | 冯敏 | 1990年07月4日 | 临床医学3-103 |
44 | 李立博 | 1991年01月21日 | 临床医学3-103 |
45 | 张加伟 | 1992年01月10日 | 临床医学3-103 |
46 | 王桂霞 | 1990年03月2日 | 临床医学4-104 |
47 | 陈博 | 1991年08月21日 | 临床医学4-104 |
48 | 王月琳 | 1995年12月20日 | 临床医学11-111 |
49 | 魏娅男 | 1996年06月21日 | 临床医学11-111 |
50 | 楚丽杰 | 1995年03月6日 | 临床医学11-111 |
51 | 张琪 | 1993年05月6日 | 临床医学11-111 |
52 | 肖兆风 | 1990年03月12日 | 临床医学13-113 |
53 | 姜鹏 | 1989年09月5日 | 临床医学13-113 |
54 | 徐晓雯 | 1985年09月24日 | 临床医学13-113 |
55 | 王之浩 | 1991年10月28日 | 临床医学14-114 |
56 | 任之尚 | 1989年12月21日 | 临床医学14-114 |
57 | 赵威 | 1989年02月16日 | 临床医学15-115 |
58 | 王秋元 | 1982年07月28日 | 临床医学16-116 |
59 | 李凌燕 | 1990年10月28日 | 医学影像1-201 |
60 | 崔妍琪 | 1992年09月6日 | 医学影像1-201 |
61 | 乔腾 | 1989年11月12日 | 医学影像1-201 |
62 | 崔洋洋 | 1991年06月14日 | 行政管理3-303 |
63 | 张伟一 | 1997年07月31日 | 行政管理4-304 |
64 | 吴锐 | 1988年05月8日 | 行政管理4-304 |
65 | 李艳 | 1994年05月4日 | 药学-501 |
66 | 王丽莹 | 1995年01月13日 | 药学-501 |
67 | 黑婷婷 | 1993年03月4日 | 药学-501 |
68 | 吴红云 | 1993年05月11日 | 药学-501 |
69 | 郭文娜 | 1995年04月2日 | 药学-501 |
70 | 宋欣欣 | 1995年02月20日 | 药学-501 |
71 | 狄媛 | 1996年01月6日 | 审计-601 |
72 | 张子豪 | 1996年08月15日 | 统计-701 |
73 | 高丽 | 1995年10月13日 | 统计-701 |
74 | 张佳辰 | 1992年07月13日 | 会计-801 |
75 | 张美玲 | 1990年11月20日 | 会计-801 |
76 | 王琳 | 1989年07月2日 | 会计-801 |
77 | 杜光煜 | 1988年12月22日 | 会计-801 |
78 | 田鑫 | 1985年02月26日 | 会计-801 |
79 | 姚珂 | 1988年03月13日 | 会计-801 |
80 | 刘爱英 | 1978年12月20日 | 基础医学-901 |
具体面试时间、地点及相关事项,以官方网站发布公告的形式,另行通知。
聊城市人民医院东昌府院区
聊城市东昌府人民医院
2022年2月18日